
[RU] Legenda (Isle of Siptah)
RU сервер Conan Exiles c картой The Isle of Siptah
ONLINE 0/160 Сегодня в 01:43
Голосование
Игроки могут ежедневно голосовать за сервер, полученные бонусы можно потратить на товары в магазине. Каждый голос будет учтен при следующем расчете рейтинга. Это единственный способ прямо повлиять на позиции сервера в рейтинге серверов Conan Exiles.
lang login_with_steam
Рейтинг 11750 / Вчера в 11750 В это же время
Онлайн 150, uptime 3000, голоса 7600, владелец 1000
Учитываются голоса игроков за определенный промежуток времени. Голоса старше этого периода не оказывают влияния на рейтинг. При отсутствии новых голосов количество "активных" снижается и рейтинг постепенно падает. Позиция сервера рейтинге расчитывается раз в сутки.
Учитываются голоса игроков за определенный промежуток времени. Голоса старше этого периода не оказывают влияния на рейтинг. При отсутствии новых голосов количество "активных" снижается и рейтинг постепенно падает. Позиция сервера рейтинге расчитывается раз в сутки.
Сбор средств
Голосуя за сервер вы помогаете укрепить его позиции в рейтинге, а поддерживая материально вы помогаете серверу развиваться.
Донат
ТОП голосующих
![]() | 309 |
![]() | 237 |
![]() | 225 |
![]() | 203 |
![]() | 182 |
![]() | 180 |
![]() | 174 |
![]() | 168 |
![]() | 166 |
![]() | 154 |
![]() | 152 |
![]() | 141 |
![]() | 131 |
![]() | 98 |
![]() | 95 |
![]() | 83 |
![]() | 76 |
![]() | 73 |
![]() | 68 |
![]() | 64 |
![]() | 62 |
![]() | 57 |
![]() | 57 |
![]() | 56 |
![]() | 52 |
![]() | 52 |
![]() | 51 |
![]() | 47 |
![]() | 43 |
![]() | 43 |
Последние 30 дней
![]() | 44 |
![]() | 40 |
![]() | 39 |
![]() | 38 |
![]() | 35 |
![]() | 33 |
![]() | 31 |
![]() | 30 |
![]() | 30 |
![]() | 29 |
![]() | 29 |
![]() | 29 |
![]() | 28 |
![]() | 28 |
![]() | 27 |
![]() | 26 |
![]() | 25 |
![]() | 25 |
![]() | 24 |
![]() | 24 |
![]() | 23 |
![]() | 21 |
![]() | 19 |
![]() | 18 |
![]() | 17 |
![]() | 16 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 14 |
![]() | 12 |
Последние 7 дней
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 9 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Последние голоса
![]() | 00:08 19.04.2021 |